分辨率 | 2448 x 2048 |
帧率 | 35 FPS |
百万像素 | 5.0 MP |
色度 | 颜色 |
传感器名称 | Sony IMX264 |
传感器类型 | CMOS |
读出方法 | Global shutter |
传感器格式 | 2/3" |
像素大小 | 3.45 µm |
镜头接口 | C-mount |
ADC | 12-bit |
蓝色**效率(470 nm 时的百分比) | 48 |
绿色**效率(525 nm 时的百分比) | 66 |
红色**效率(640 nm 时的百分比) | 61 |
颞暗噪声 (e-) | 2.38 |
灵敏度阈值 (y) | 4.39 |
饱和容量 (e-) | 9923 |
动态范围 (dB) | 70.74 |
增益范围 | 0 db to 47 dB |
曝光范围 | 13 µs to 30 seconds |
Acquisition Modes | Continuous, Single Frame, Multi Frame |
局部图像模式 | Pixel binning, decimation, ROI |
图像处理 | Color correction matrix, gamma, lookup table, saturation, and sharpness |
图像缓冲器 | 240 MB |
用户集 | 2 user configuration sets for custom camera settings |
闪存 | 6 MB non-volatile memory |
光电隔离 I/O 端口 | 1 input, 1 output |
非隔离 I/O 端口 | 1 bi-directional, 1 input |
辅助输出 | 3.3 V, 120 mA maximum |
接口 | USB 3.1 Gen 1 |
电源要求 | 5 V via USB3 interface |
尺寸 | 29 mm x 29 mm x 30 mm |
质量 | 36 grams |
机器视觉标准 | USB3 Vision v1.0 |
合规性 | CE, FCC, KCC, RoHS. The ECCN for this product is: EAR099. |
(工作)温度 | 0° to 50°C |
(存储)温度 | -30° to 60°C |
(工作)湿度 | 20 to 80% (no condensation) |
(存储)湿度 | 30 to 95% (no condensation) |
买家须知:
1关于发货:在拍下商品前请与客服联系,确认现货或货期后拍下,避免缺货延误了您的宝贵时间。
2关于价格:标价并非实际价格,购买商品前请与客服联系,协商后确定价格。
3关于签收:由于快递的不可控因素,请您在签收**定要开箱验货,如发现缺货、破损等情况时,请拍照存证,并24小时内联系客服,上传存证照片,我们会尽快为您处理。